Klicken Sie auf die einzelnen Markierungen, um weitere Informationen zu den jeweiligen Wohnheimen zu erhalten.
Übersicht
| Wohnheim | Lage | Preis in Euro |
| Auf der Papenburg 9-15 & 17-21 Auf der Papenburg 9-15 & 17-21 44801 Bochum (0234) 70 20 10 | 10 Min. Fußweg zur Uni Buslinie 372 | 220,00 (Einzelzimmer, ca. 11-13 m²) 240,00 (Zimmer in 2er-WG, ca. 11-13 m²) 230,00 (Zimmer in 3er-WG, ca. 11-13 m²) 270,00 bis 290,00 (Apartment, ca. 20-30 m²) 450,00 (2-Raum-Wohnung, ca. 38 m²) |
| Buscheyplatz 1, 1a & 5 Buscheyplatz 1, 1a und 5 44801 Bochum (0234) 70 49 25 | 5 Min. Fußweg zur Uni 2 Min. Hallenbad 2 Min. Einkaufszentrum | 3,888 pro m² zzgl. Strom (1,5-Raum- bis 4,5-Raum-WG, ca. 39-111 m²) |
| Eulenbaumstraße 243/253 Eulenbaumstraße 243-253 44801 Bochum (0234) 70 45 84 | Die Wohnanlage liegt in einem ruhigen Wohngebiet, etwa zweieinhalb Kilometer von der Universität entfernt. | 258,00 bis 358,00 (Einraumapartment, ca. 19-34 m²) 448,00 bis 508,00 (Zweiraumapartment, ca. 38-55 m²) |
| Girondelle 6 Girondelle 6 44799 Bochum (0234) 68 74 126 | 15 Min. Fußweg zur Uni U-Bahnlinie 35 | 119,13 zzgl. Strom (Zimmer in WG, ca. 12-18 m²) 241,84 bis 341,16 zzgl. Strom (2,5-Raum-Wohnung, ca. 66-67 m²) |
| Glücksburger Str. 27-41 (Hegge-Kolleg) Glücksburger Str. 27-41 44799 Bochum | 20 Min. Fußweg zur Uni Bus: 339, 346, 349, U35 | zur Zeit keine Vermietung wegen Sanierung! (Einzelzimmer, ca. 12-26 m²) |
| Kollegstraße 2 (Auf dem Kalwes) Kollegstraße 2 44801 Bochum (0234) 70 56 53 | 10 Min. Fußweg zur FH; 30 Min. Fußweg zur Uni; 10 Min. zum Naherholungsgebiet Kemnader See | 213,00 (Apartment, ca. 17m²) 183,00 bis 198,00 (Zimmer in 4er WG) |
| Laerheidestraße 26 (Hardenberghaus) Laerheidestraße 26 44799 Bochum (0234) 38 44 24 | 15 Min. Fußweg zur Uni U-Bahnlinie 35 | 194,00 - 238,00 (Einzelzimmer unmöbliert, ca. 12-18 m²) 203,00 - 253,00 (Einzelzimmer möbliert, ca. 12-18 m²) 230,00 - 261,00 (Zimmer in WG unmöbliert, ca. 11-12 m²) 358,00 - 403,00 (2-Raum-Wohnung unmöbliert, ca. 37-56 m²) |
| Laerholzstr. 7-13 b (Studidorf Laerheide) Laerholzstraße 7-13b 44801 Bochum (0234) 70 17 73 | 10 Min. Fußweg zur Uni U35 | 240,00 (Einzelapartment, ca. 15 m²) 174,00 bis 257,00 zzgl. Strom (Zimmer in WG, ca. 11-16 m²) |
| Laerholzstraße 17-19 Laerholzstraße 17-19 44801 Bochum (0234) 70 20 46 | 10 Min. Fußweg zur Uni U35 | 225,00 (Apartment, ca. 17 m²) 250,00 bis 266,00 (Zimmer in WG, ca. 18-22 m²) |
| Laerholzstraße 80 Laerholzstraße 80 44801 Bochum (0234) 70 89 575 | 15 Min. Fußweg zur Uni Buslinie 372 | 215,00 bis 220,00 (Einzelzimmer, ca. 12 m²) 240,00 bis 270,00 (Zimmer in 2er-WG, ca. 9-12 m²) 235,00 bis 240,00 (Teilapartment, ca. 16-18 m²) 440,00 (Apartment, ca. 30-31 m²) 420,00 bis 520,00 (2-Raum-Wohnung, ca. 30-47 m²) |
| Markstraße 105 (Erlenkamp) Markstraße 105 44801 Bochum (0234) 38 33 42 | 20 Min. Fußweg zur Uni Buslinie 372 (10 Min.) | 220,00 bis 280,00 (Einzelapartment, ca. 19 m²) 428,00 (1,5-Raum-Wohnung, ca. 32 m²) 228,00 bis 268,00 (WG-Zimmer, ca. 17 m²) |
| Markstraße 137 (Grunewald) Markstraße 137 44803 Bochum (0234) 38 60 4 | 15 Min. Fußweg zur Uni U-Bahnlinie 35 | 270,00 bis 290,00 (Apartment, ca. 22-27 m²) 203,00 bis 228,00 (Zimmer in WG, ca. 12 m²) |
| Overbergstraße 15 Overbergstraße 15 44801 Bochum (0234) 70 49 25 | 10 Min. Fußweg zur Uni 5 Min. Fußweg zur FH U-Bahnlinie 35 | 236,00 bis 268,00 (Zimmer in WG, ca. 15-18 m²) 229,00 bis 260,00 (Apartment, ca. 22-28 m²) |
| Querenburger Höhe 97-100 (Uni-Center) Querenburger Höhe 97-100 44801 Bochum (0234) 702020 (Haus Nr. 97) (0234) 702044 (Haus Nr. 99/100) | 10 Min. Fußweg zur Uni | 225,00 (Apartment, ca. 17 m²) 205,00 bis 241,00 (Zimmer in 4er WG, ca. 11-19 m²) |
| Spechtsweg 10-18 (Europahaus) Spechtsweg 10-18 44801 Bochum (0234) 70 40 93 | 5 Min. Fußweg zur Uni 2 Min. Hallenbad 2 Min. Einkaufszentrum/Kino | 229,00 bis 266,00 (Zimmer in WG, ca. 13-16 m²) 250,00 bis 260,00 (Apartment, ca. 13-15 m²) |
| Stiepeler Straße 131, 131 a & 131 b (Grimberg) Stiepeler Straße 131, 131a & 131b 44801 Bochum (0234) 70 39 83 | 10-15 Min. Fußweg zur Uni Buslinien 339 u. 356 U-Bahnlinie 35 | 213,00 bis 251,00 (Zimmer in WG, ca. 13-16 m²) |
| Stiepeler Straße 71 a Stiepeler Straße 71a 44799 Bochum (0234) 72 03 8 | 15 Min. Fußweg zur Uni U35 | 225,00 (Apartment, ca. 17 m²) |
| Sumperkamp 9-15 Sumperkamp 9-15 44801 Bochum (0234) 70 74 37 | 5 Min. Fußweg zur Uni U35; 15 Min. Fußweg zur Uni; 5 Min. zum Uni-Center (Einkaufszentrum, Hallenbad) | 197,00 bis 229,00 (Einzelzimmer, ca. 12-22 m²) 237,00 bis 291,00 (behindertengerechtes Einzelapartment, ca. 20-25 m²) 372,00 bis 394,00 (behindertengerechtes Doppelapartment, ca. 39-46 m²) 372,00 bis 394,00 (2-Raum-Wohnung bzw. 2,5-Raum-Wohnung, ca. 39-46 m²) 497,00 (3-Raum-Wohnung) |
| Wodanstraße 7a-7f (Gelsenkirchen) Wodanstraße 7a-f 45891 Gelsenkirchen-Erle (0209) 97 72 216 | Gelsenkirchen-Erle, Straßenbahn zur FH | 203,00 bis 210,00 (Apartment, ca. 13 m²) 180,00 bis 238,00 (Zimmer in WG, ca. 13-17 m²) |




