Klicken Sie auf die einzelnen Markierungen, um weitere Informationen zu den jeweiligen Wohnheimen zu erhalten.
Übersicht
| Wohnheim | Lage | Preis in Euro |
| Auf der Papenburg 9-15 & 17-21 Auf der Papenburg 9-15 & 17-21 44801 Bochum (0234) 70 20 10 | 10 Min. Fußweg zur Uni Buslinie 372 | 235,00 (Einzelzimmer, 11-13 m²) 255,00 (Zimmer in 2er-WG, 11-13 m²) 245,00 (Zimmer in 3er-WG, 11-13 m²) 280,00 bis 305,00 (Apartment, 20-30 m²) 465,00 (2-Raum-Wohnung, 38 m²) |
| Buscheyplatz 1, 1a & 5 Buscheyplatz 1, 1a und 5 44801 Bochum (0234) 70 49 25 | 5 Min. Fußweg zur Uni 2 Min. Hallenbad 2 Min. Einkaufszentrum | 4,056 pro m² zzgl. Nebenkosten (1,5-Raum- bis 4,5-Raum-WG, ca. 39-111 m²) |
| Eulenbaumstraße 243/253 Eulenbaumstraße 243-253 44801 Bochum (0234) 70 45 84 | Die Wohnanlage liegt in einem ruhigen Wohngebiet, etwa zweieinhalb Kilometer von der Universität entfernt. | 268,00 bis 368,00 (Einraumapartment, ca. 19-34 m²) 458,00 bis 518,00 (Zweiraumapartment, ca. 38-55 m²) |
| Girondelle 6 Girondelle 6 44799 Bochum (0234) 70 17 73 | 15 Min. Fußweg zur Uni U-Bahnlinie 35 | 125,13 bis 132,24 zzgl. Strom (Zimmer in WG, ca. 12-18 m²) 257,84 bis 321,66 zzgl. Strom (2,5-Raum-Wohnung, ca. 67 m²) |
| Glücksburger Str. 27-41 (Hegge-Kolleg) Glücksburger Str. 27-41 44799 Bochum | 20 Min. Fußweg zur Uni Bus: 339, 346, 349, U35 | 235,00 (Einzelzimmer, ca. 12 m²) 225,00 bis 235,00 (Zimmer in 2er-WG, ca. 10 m²) 250,00 - bis 260,00 (Teilapartment, ca. 21 m² ) 270,00 (Apartment, ca. 27 m²) |
| Kollegstraße 2 (Auf dem Kalwes) Kollegstraße 2 44801 Bochum (0234) 70 56 53 | 10 Min. Fußweg zur FH; 30 Min. Fußweg zur Uni; 10 Min. zum Naherholungsgebiet Kemnader See | 228,00 (Apartment, ca. 17m²) 198,00 bis 213,00 (Zimmer in 4er WG) |
| Laerheidestraße 26 (Hardenberghaus) Laerheidestraße 26 44799 Bochum (0234) 38 44 24 | 15 Min. Fußweg zur Uni U-Bahnlinie 35 | 204,00 - 248,00 (Einzelzimmer unmöbliert, ca. 12-18 m²) 213,00 - 263,00 (Einzelzimmer möbliert, ca. 12-18 m²) 240,00 - 271,00 (Zimmer in WG unmöbliert, ca. 11-12 m²) 368,00 - 413,00 (2-Raum-Wohnung unmöbliert, ca. 37-56 m²) |
| Laerholzstr. 7-13 b (Studidorf Laerheide) Laerholzstraße 7-13b 44801 Bochum (0234) 70 17 73 | 10 Min. Fußweg zur Uni U35 | 245,00 (Einzelapartment, ca. 15 m²) 423,00 bis 495,00 zzgl. Strom (Gesamtmiete) (Zimmer in 2er-WG, ca. 11-18 m²) 668,00 bis 698,00 zzgl. Strom (Gesamtmiete) (Zimmer in 3er-WG, ca. 11-18 m²) 817,00 zzgl. Strom (Gesamtmiete) (Zimmer in 4er-WG, ca. 11-18 m²) |
| Laerholzstraße 17-19 Laerholzstraße 17-19 44801 Bochum (0234) 70 20 46 | 10 Min. Fußweg zur Uni U35 | 240,00 (Apartment, ca. 17 m²) 265,00 bis 281,00 (Zimmer in WG, ca. 18-22 m²) |
| Laerholzstraße 80 Laerholzstraße 80 44801 Bochum (0234) 70 89 575 | 15 Min. Fußweg zur Uni Buslinie 372 | 230,00 bis 235,00 (Einzelzimmer, ca. 12 m²) 255,00 bis 285,00 (Zimmer in 2er-WG, ca. 9-12 m²) 250,00 bis 255,00 (Teilapartment, ca. 16-18 m²) 440,00 (Apartment, ca. 30-31 m²) 435,00 bis 535,00 (2-Raum-Wohnung, ca. 30-47 m²) |
| Markstraße 105 (Erlenkamp) Markstraße 105 44801 Bochum (0234) 38 33 42 | 20 Min. Fußweg zur Uni Buslinie 372 (10 Min.) | 230,00 bis 290,00 (Einzelapartment, ca. 19 m²) 438,00 (1,5-Raum-Wohnung, ca. 32 m²) 238,00 bis 278,00 (WG-Zimmer, 11 - 18 m²) |
| Markstraße 137 (Grunewald) Markstraße 137 44803 Bochum (0234) 38 60 4 | 15 Min. Fußweg zur Uni U-Bahnlinie 35 | 280,00 bis 300,00 (Apartment, ca. 22-27 m²) 235,00 bis 238,00 (Zimmer in 2er-WG, ca. 12 m²) 224,00 (Zimmer in 3er-WG, ca. 12 m²) 213,00 (Zimmer in 6er-WG, ca. 12 m²) |
| Markstraße 190 (Carl-Schurz-Haus) Markstraße 190 44799 Bochum (0234) 72038 | Das Wohnheim liegt in unmittelbarer Nähe zur U35 – Haltestelle Markstraße. Der Fußweg zur Universität beträgt ca. 15 Minuten. | 235,00 (Einzelzimmer ca. 12 m²) 250,00 (Einzelzimmer ca. 19 m²) |
| Overbergstraße 15 Overbergstraße 15 44801 Bochum (0234) 70 49 25 | 10 Min. Fußweg zur Uni 5 Min. Fußweg zur FH U-Bahnlinie 35 | 246,00 bis 278,00 (Zimmer in WG, ca. 15-18 m²) 239,00 bis 270,00 (Apartment, ca. 22-28 m²) |
| Querenburger Höhe 97-100 (Uni-Center) Querenburger Höhe 97-100 44801 Bochum (0234) 702020 (Haus Nr. 97) (0234) 702044 (Haus Nr. 99/100) | 10 Min. Fußweg zur Uni | 240,00 (Apartment, ca. 17 m²) 220,00 bis 256,00 (Zimmer in 4er WG, ca. 11-19 m²) |
| Spechtsweg 10-18 (Europahaus) Spechtsweg 10-18 44801 Bochum (0234) 70 40 93 | 5 Min. Fußweg zur Uni 2 Min. Hallenbad 2 Min. Einkaufszentrum/Kino | 255,00 bis 265,00 (Apartment, 19-20 m²) 242,00 bis 270,00 (Zimmer in 2er-WG, 14-15 m²) 271,00 (Zimmer in 3er-WG, ca. 16 m²) 261,00 (Zimmer in 4er-WG, ca. 16 m²) |
| Stiepeler Straße 131, 131 a & 131 b (Grimberg) Stiepeler Straße 131, 131a & 131b 44801 Bochum (0234) 70 39 83 | 10-15 Min. Fußweg zur Uni Buslinien 339 u. 356 U-Bahnlinie 35 | 218,00 (Zimmer in 2er-WG, 13-16 m²) 256,00 (Zimmer in 3e-rWG, 13-16 m²) 245,00 (Zimmer in 4er-WG, 13-16 m²) |
| Stiepeler Straße 71 a Stiepeler Straße 71a 44799 Bochum (0234) 72 03 8 | 15 Min. Fußweg zur Uni U35 | 240,00 (Apartment, ca. 17 m²) |
| Sumperkamp 9-15 Sumperkamp 9-15 44801 Bochum (0234) 70 74 37 | 5 Min. Fußweg zur Uni U35; 15 Min. Fußweg zur Uni; 5 Min. zum Uni-Center (Einkaufszentrum, Hallenbad) | 207,00 bis 239,00 (Einzelzimmer, 12-22 m²) 247,00 bis 301,00 (behindertengerechtes Einzelapartment, 20-25 m²) 387,00 bis 409,00 (behindertengerechtes Doppelapartment, 39-46 m²) 392,00 bis 414,00 (2-Raum-Wohnung bzw. 2,5-Raum-Wohnung, 39-46 m²) 512,00 (3-Raum-Wohnung) |
| Wodanstraße 7a-7f (Gelsenkirchen) Wodanstraße 7a-f 45891 Gelsenkirchen-Erle (0209) 97 72 216 | Gelsenkirchen-Erle, Straßenbahn zur FH | 208,00 bis 215,00 (Apartment, ca. 13 m²) 199,00 bis 243,00 (Zimmer in 2er-WG, 13-17 m²) 227,00 bis 245,00 (Zimmer in 3er-WG, 13-17 m²) |




