Klicken Sie auf die einzelnen Markierungen, um weitere Informationen zu den jeweiligen Wohnheimen zu erhalten.
Übersicht
| Wohnheim | Lage | Preis in Euro |
| Auf der Papenburg 9-21 Auf der Papenburg 17-21 (0234) 70 20 10 | 10 Min. Fußweg zur Uni Buslinie 372 | zur Zeit keine Vermietung wegen Sanierung! (Einzelzimmer, ca. 11-13 m²) 450,00 (2-Raum-Wohnung, ca. 38 m²) 480,00 bis 485,00 (2,5-Raum-Wohnung, ca. 40-46m²) |
| Buscheyplatz 1, 1a & 5 Buscheyplatz 1, 1a und 5 44801 Bochum (0234) 70 49 25 | 5 Min. Fußweg zur Uni 2 Min. Hallenbad 2 Min. Einkaufszentrum | 3,888 pro m² zzgl. Strom (1,5-Raum- bis 4,5-Raum-WG, ca. 39-111 m²) |
| Eulenbaumstraße 243/253 Eulenbaumstraße 243-253 44801 Bochum (0234) 70 45 84 | Die Wohnanlage liegt in einem ruhigen Wohngebiet, etwa zweieinhalb Kilometer von der Universität entfernt. | 250,00 bis 350,00 (Einraumappartement, ca. 19-34 m²) 440,00 bis 500,00 (Zweiraumappartement, ca. 38-55 m²) |
| Girondelle 6 Girondelle 6 44799 Bochum (0234) 73 02 4 | 15 Min. Fußweg zur Uni U-Bahnlinie 35 | 119,13 zzgl. Strom (Zimmer in WG, ca. 12-18 m²) 241,84 bis 341,16 zzgl. Strom (2,5-Raum-Wohnung, ca. 66-67 m²) |
| Glücksburger Str. 27-41 (Hegge-Kolleg) Glücksburger Str. 27-41 44799 Bochum (0234) 73 02 4 | 20 Min. Fußweg zur Uni Bus: 339, 346, 349, U35 | zur Zeit keine Vermietung wegen Sanierung! (Einzelzimmer, ca. 12-26 m²) |
| Kollegstraße 2 (Auf dem Kalwes) Kollegstraße 2 44801 Bochum (0234) 70 56 53 | 10 Min. Fußweg zur FH; 30 Min. Fußweg zur Uni; 10 Min. zum Naherholungsgebiet Kemnader See | 203,00 (Appartement, ca. 17m²) 173,00 bis 188,00 (Zimmer in 4er WG) |
| Laerheidestraße 26 (Hardenberghaus) Laerheidestraße 26 44799 Bochum (0234) 38 44 24 | 15 Min. Fußweg zur Uni U-Bahnlinie 35 | 186,00 - 230,00 (Einzelzimmer unmöbliert, ca. 12-18 m²) 195,00 - 245,00 (Einzelzimmer möbliert, ca. 12-18 m²) 222,00 - 253,00 (Zimmer in WG unmöbliert, ca. 11-12 m²) 350,00 - 395,00 (2-Raum-Wohnung unmöbliert, ca. 37-56 m²) |
| Laerholzstr. 7-13 b (Studidorf Laerheide) Laerholzstraße 7-13b 44801 Bochum (0234) 70 17 73 | 10 Min. Fußweg zur Uni U35 | 235,00 (Einzelappartement, ca. 15 m²) 169,00 bis 252,00 zzgl. Strom (Zimmer in WG, ca. 11-16 m²) |
| Laerholzstraße 17-19 Laerholzstraße 17-19 44801 Bochum (0234) 70 20 46 | 10 Min. Fußweg zur Uni U35 | 215,00 (Appartement, ca. 17 m²) 240,00 bis 256,00 (Zimmer in WG, ca. 18-22 m²) |
| Laerholzstraße 80 (zur Zeit nur Turm C) Laerholzstraße 80 44801 Bochum (0234) 70 89 575 | 15 Min. Fußweg zur Uni Buslinie 372 | 215,00 (Einzelzimmer, ca. 12 m²) |
| Markstraße 105 (Erlenkamp) Markstraße 105 44801 Bochum (0234) 38 33 42 | 20 Min. Fußweg zur Uni Buslinie 372 (10 Min.) | 212,00 bis 272,00 (Einzelappartement, ca. 19 m²) 420,00 (1,5-Raum-Wohnung, ca. 32 m²) 220,00 bis 260,00 (WG-Zimmer, ca. 17 m²) |
| Markstraße 137 (Grunewald) Markstraße 137 44803 Bochum (0234) 38 60 4 | 15 Min. Fußweg zur Uni U-Bahnlinie 35 | 262,00 bis 282,00 (Appartement, ca. 22-27 m²) 195,00 bis 220,00 (Zimmer in WG, ca. 12 m²) |
| Overbergstraße 15 Overbergstraße 15 44801 Bochum (0234) 70 49 25 | 10 Min. Fußweg zur Uni 5 Min. Fußweg zur FH U-Bahnlinie 35 | 228,00 bis 260,00 (Zimmer in WG, ca. 15-18 m²) 221,00 bis 252,00 (Appartement, ca. 22-28 m²) |
| Querenburger Höhe 97-100 (Uni-Center) Querenburger Höhe 97-100 44801 Bochum (0234) 702020 (Haus Nr. 97) (0234) 702044 (Haus Nr. 99/100) | 10 Min. Fußweg zur Uni | 215,00 (Appartement, ca. 17 m²) 195,00 bis 231,00 (Zimmer in 4er WG, ca. 11-19 m²) |
| Spechtsweg 10-18 (Europahaus) Spechtsweg 10-18 44801 Bochum (0234) 70 40 93 | 5 Min. Fußweg zur Uni 2 Min. Hallenbad 2 Min. Einkaufszentrum/Kino | 245,00 bis 255,00 (Appartement, ca. 13-15 m²) 224,00 bis 261,00 (Zimmer in WG, ca. 13-16 m²) |
| Stiepeler Straße 131, 131 a & 131 b (Grimberg) Stiepeler Straße 131, 131a & 131b 44801 Bochum (0234) 70 39 83 | 10-15 Min. Fußweg zur Uni Buslinien 339 u. 356 U-Bahnlinie 35 | 208,00 bis 246,00 (Zimmer in WG, ca. 13-16 m²) |
| Stiepeler Straße 71 a Stiepeler Straße 71a 44799 Bochum (0234) 72 03 8 | 15 Min. Fußweg zur Uni U35 | 215,00 (Appartement, ca. 17 m²) |
| Sumperkamp 9-15 Sumperkamp 9-15 44801 Bochum (0234) 70 74 37 | 5 Min. Fußweg zur Uni U35; 15 Min. Fußweg zur Uni; 5 Min. zum Uni-Center (Einkaufszentrum, Hallenbad) | 192,00 bis 224,00 (Einzelzimmer, ca. 12-22 m²) 232,00 bis 286,00 (behindertengerechtes Einzelappartement, ca. 20-25 m²) 367,00 bis 389,00 (behindertengerechtes Doppelappartement, ca. 39-46 m²) 367,00 bis 389,00 (2-Raum-Wohnung bzw. 2,5-Raum-Wohnung, ca. 39-46 m²) 492,00 (3-Raum-Wohnung) |
| Wodanstraße 7a-7f (Gelsenkirchen) Wodanstraße 7a-f 45891 Gelsenkirchen-Erle (0209) 97 72 216 | Gelsenkirchen-Erle, Straßenbahn zur FH | 195,00 bis 202,00 (Appartement, ca. 13 m²) 172,00 bis 230,00 (Zimmer in WG, ca. 13-17 m²) |




